|  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 |  2022 PLAYER PROFILE
 
  
  |   | DEVARE  MATHIS #21
 RB
 6'
 185 lbs.
 Cheektowaga, NY
 
 |   |  
  
  | STAT | 8/21 | 8/26 | 9/2 | 9/11 | 9/15 | 9/26 | 10/2 | 10/10 | 10/14 | 10/23 | 10/27 | 11/8 | 11/15 | TOT |   
 
  
  | RUSH ATT |  | 4 | 1 | 3 | 9 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 20 |  
  | YARDS |  | 8 | 5 | 72 | 88 |  |  |  | 5 | 15 |  |  |  | 193 |  
  | PER CARRY |  | 2 | 5 | 24 | 9.8 |  |  |  | 5 | 7.5 |  |  |  | 9.7 |  
  | TD |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
  | 2PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 
  
  | REC CATCHES |  | 7 |  | 2 | 4 | 1 | 9 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 28 |  
  | YARDS |  | 90 |  | 53 | 80 | 10 | 132 |  | 12 | 47 | 45 |  |  | 469 |  
  | PER CATCH |  | 12.9 |  | 26.5 | 20 | 10 | 14.7 |  | 12 | 23.5 | 22.5 |  |  | 16.8 |  
  | TD |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 6 |  
  | 2PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
 
  
  | PASS COMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ATTEMPTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | YARDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | PER COMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | TD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 2PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | INT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
  
 
  
  | OFFENSIVE PL OF GAME
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | DEFENSIVE PL OF GAME
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | SPEC TEAM PL OF GAME
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MOST IMPROV PL OF GAME
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | BRINGING THE WOOD
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
  Go Back  
 |  
 |